productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表
数据表 安培(A) 电压 (V) 极数 中心间距 (mm) 配线范围 结构
EM2742 6 150 2 至 16 2.54 20-26 模长
EM2778 10 300 2 至 24 5.08 16-26 模块化
EM2783 6 300 2 至 24 3.5 14-20 模长
EM2785 8 300 2 至 24 5 14-22 模块化
EM2791 10 300 2 至 16 10.16 14-24 模长
EM2795 10 300 2 至 16 5.08 14-24 模长
EM2796 10 300 2 至 16 7.62 14-24 模长
EM2802 4 150 2 至 12 2.54 20-28 模长
EM2816 10 300 2 至 12 7.62 16-22 模长
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close